| Region | Communities | Number of villages covered by the project | District funding based on population |
|---|---|---|---|
| Navoi regions | Talkok mahalla | 6 | 5034 |
| Navoi regions | Azamat mahalla | 8 | 3111 |
| Navoi regions | Dustlik mahalla | 6 | 4015 |
| Navoi regions | Kahramon mahalla | 7 | 2538 |
| Navoi regions | Kumushkon mahalla | 5 | 4023 |
| Navoi regions | Uyrot mahalla | 6 | 3981 |
| Navoi regions | Ayronchi mahalla | 5 | 4322 |
| Navoi regions | Yangiobod mahalla | 6 | 3659 |
| Navoi regions | Pakhtakor mahalla | 5 | 3355 |
| Navoi regions | Yangi yul mahalla | 6 | 4587 |
| Total | 60 | 228810 | |
Monitoring and supervision, environmental and social standards, leadership. Grievance redressal, disaster mitigation and management, gender mainstreaming, conflict resolution and other trainings.