Region | Communities | Number of villages covered by the project | District funding based on population |
---|---|---|---|
Navoi regions | Korovultepa mahalla | 6 | 3216 |
Navoi regions | Guzhbogtepa mahalla | 4 | 3217 |
Navoi regions | Navbahor mahalla | 6 | 3074 |
Navoi regions | Burkut mahalla | 4 | 3040 |
Navoi regions | Navkar mahalla | 6 | 3013 |
Navoi regions | Sarbozor mahalla | 4 | 2484 |
Navoi regions | Chorvokguzar mahalla | 6 | 3042 |
Navoi regions | Arabkhona mahalla | 5 | 3096 |
Navoi regions | Kuhron mahalla | 5 | 3034 |
Navoi regions | Kelachi mahalla | 7 | 2025 |
Total | 53 | 153859 |
Monitoring and supervision, environmental and social standards, leadership. Grievance redressal, disaster mitigation and management, gender mainstreaming, conflict resolution and other trainings.