Region | Communities | Number of villages covered by the project | District funding based on population |
---|---|---|---|
Navoi regions | Rabot mahalla | 4 | 2755 |
Navoi regions | Ok machit mahalla | 5 | 3585 |
Navoi regions | Hafkoriyon mahalla | 4 | 2512 |
Navoi regions | Pakhtaobod mahalla | 4 | 2351 |
Navoi regions | Tozhikon mahalla | 5 | 2016 |
Navoi regions | Vark mahalla | 7 | 5697 |
Navoi regions | Kalovot mahalla | 7 | 4532 |
Navoi regions | Dekhkon mahalla | 4 | 2557 |
Navoi regions | Gulobod mahalla | 4 | 2192 |
Navoi regions | Katta machit mahalla | 4 | 4390 |
Total | 48 | 166636 |
Monitoring and supervision, environmental and social standards, leadership. Grievance redressal, disaster mitigation and management, gender mainstreaming, conflict resolution and other trainings.