Region | Communities | Number of villages covered by the project | District funding based on population |
---|---|---|---|
Bukhara regions | Akgul mahalla | 6 | 3621 |
Bukhara regions | Chagdari mahalla | 8 | 5200 |
Bukhara regions | Gulistanabad mahalla | 8 | 6683 |
Bukhara regions | Khavzak mahalla | 10 | 4620 |
Bukhara regions | Zargaron mahalla | 7 | 4400 |
Bukhara regions | Takhtakhon mahalla | 8 | 3856 |
Navoi regions | Zarmetan mahalla | 5 | 2526 |
Navoi regions | Azizobod mahalla | 5 | 3551 |
Navoi regions | Varozun mahalla | 4 | 4139 |
Navoi regions | Arabkhona mahalla | 5 | 2564 |
Total | 66 | 284399 |
Monitoring and supervision, environmental and social standards, leadership. Grievance redressal, disaster mitigation and management, gender mainstreaming, conflict resolution and other trainings.