Region | Communities | Number of villages covered by the project | District funding based on population |
---|---|---|---|
Bukhara regions | Khorkash mahalla | 6 | 2820 |
Bukhara regions | Durmon mahalla | 6 | 3260 |
Bukhara regions | Babur mahalla | 8 | 4675 |
Bukhara regions | Tezguzar mahall | 9 | 5002 |
Bukhara regions | Bobohaydar mahalla | 7 | 3890 |
Bukhara regions | Pakhtaabad mahalla | 5 | 1980 |
Bukhara regions | Pashmon mahalla | 7 | 5300 |
Bukhara regions | Jovgari mahalla | 8 | 5890 |
Bukhara regions | Labirut mahalla | 6 | 4050 |
Bukhara regions | Gajdumak mahalla | 6 | 4628 |
Total | 68 | 292316 |
Monitoring and supervision, environmental and social standards, leadership. Grievance redressal, disaster mitigation and management, gender mainstreaming, conflict resolution and other trainings.